最新:3248571期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3248571 | 02-11 06:56:00 | 7+8+0=15 |
3248570 | 02-11 06:52:30 | 1+2+6=09 |
3248569 | 02-11 06:49:00 | 1+6+9=16 |
3248568 | 02-11 06:45:30 | 6+5+2=13 |
3248567 | 02-11 06:42:00 | 1+9+3=13 |
3248566 | 02-11 06:38:30 | 9+9+2=20 |
3248565 | 02-11 06:35:00 | 5+2+2=09 |
3248564 | 02-11 06:31:30 | 9+2+8=19 |
3248563 | 02-11 06:28:00 | 5+0+9=14 |
3248562 | 02-11 06:24:30 | 9+6+2=17 |
3248561 | 02-11 06:21:00 | 6+7+0=13 |
3248560 | 02-11 06:17:30 | 2+8+2=12 |
3248559 | 02-11 06:14:00 | 1+6+4=11 |
3248558 | 02-11 06:10:30 | 3+5+2=10 |
3248557 | 02-11 06:07:00 | 3+6+1=10 |
3248556 | 02-11 06:03:30 | 4+8+6=18 |
3248555 | 02-11 06:00:00 | 1+3+1=05 |
3248554 | 02-11 05:56:30 | 2+2+0=04 |
3248553 | 02-11 05:53:00 | 2+5+7=14 |
3248552 | 02-11 05:49:30 | 0+6+3=09 |
3248551 | 02-11 05:46:00 | 4+6+6=16 |
3248550 | 02-11 05:42:30 | 0+8+4=12 |
3248549 | 02-11 05:39:00 | 9+9+1=19 |
3248548 | 02-11 05:35:30 | 9+5+7=21 |
3248547 | 02-11 05:32:00 | 2+0+8=10 |
3248546 | 02-11 05:28:30 | 8+2+4=14 |
3248545 | 02-11 05:25:00 | 9+8+2=19 |
3248544 | 02-11 05:21:30 | 7+4+6=17 |
3248543 | 02-11 05:18:00 | 7+6+8=21 |
3248542 | 02-11 05:14:30 | 3+2+2=07 |
3248541 | 02-11 05:11:00 | 5+3+9=17 |
3248540 | 02-11 05:07:30 | 3+4+4=11 |
3248539 | 02-11 05:04:00 | 0+3+4=07 |
3248538 | 02-11 05:00:30 | 3+9+7=19 |
3248537 | 02-11 04:57:00 | 7+4+1=12 |
3248536 | 02-11 04:53:30 | 0+4+9=13 |
3248535 | 02-11 04:50:00 | 5+9+0=14 |
3248534 | 02-11 04:46:30 | 2+6+0=08 |
3248533 | 02-11 04:43:00 | 7+5+2=14 |
3248532 | 02-11 04:39:30 | 0+1+6=07 |
3248531 | 02-11 04:36:00 | 3+1+2=06 |
3248530 | 02-11 04:32:30 | 2+8+8=18 |
3248529 | 02-11 04:29:00 | 5+8+1=14 |
3248528 | 02-11 04:25:30 | 1+8+9=18 |
3248527 | 02-11 04:22:00 | 7+1+9=17 |
3248526 | 02-11 04:18:30 | 7+8+7=22 |
3248525 | 02-11 04:15:00 | 4+3+0=07 |
3248524 | 02-11 04:11:30 | 7+4+8=19 |
3248523 | 02-11 04:08:00 | 1+1+6=08 |
3248522 | 02-11 04:04:30 | 0+9+6=15 |
3248521 | 02-11 04:01:00 | 9+2+9=20 |
3248520 | 02-11 03:57:30 | 2+2+4=08 |
3248519 | 02-11 03:54:00 | 1+1+9=11 |
3248518 | 02-11 03:50:30 | 2+0+7=09 |
3248517 | 02-11 03:47:00 | 5+3+0=08 |
3248516 | 02-11 03:43:30 | 0+3+9=12 |
3248515 | 02-11 03:40:00 | 2+5+2=09 |
3248514 | 02-11 03:36:30 | 2+3+8=13 |
3248513 | 02-11 03:33:00 | 1+1+5=07 |
3248512 | 02-11 03:29:30 | 6+2+2=10 |
3248511 | 02-11 03:26:00 | 6+5+2=13 |
3248510 | 02-11 03:22:30 | 0+0+2=02 |
3248509 | 02-11 03:19:00 | 7+9+8=24 |
3248508 | 02-11 03:15:30 | 0+7+4=11 |
3248507 | 02-11 03:12:00 | 1+1+7=09 |
3248506 | 02-11 03:08:30 | 6+6+8=20 |
3248505 | 02-11 03:05:00 | 7+4+3=14 |
3248504 | 02-11 03:01:30 | 4+0+4=08 |
3248503 | 02-11 02:58:00 | 3+5+6=14 |
3248502 | 02-11 02:54:30 | 9+1+2=12 |
3248501 | 02-11 02:51:00 | 0+3+0=03 |
3248500 | 02-11 02:47:30 | 2+3+7=12 |
3248499 | 02-11 02:44:00 | 2+3+8=13 |
3248498 | 02-11 02:40:30 | 3+3+0=06 |
3248497 | 02-11 02:37:00 | 2+3+1=06 |
3248496 | 02-11 02:33:30 | 4+2+3=09 |
3248495 | 02-11 02:30:00 | 9+0+2=11 |
3248494 | 02-11 02:26:30 | 0+8+0=08 |
3248493 | 02-11 02:23:00 | 7+3+9=19 |
3248492 | 02-11 02:19:30 | 8+8+6=22 |
3248491 | 02-11 02:16:00 | 8+4+0=12 |
3248490 | 02-11 02:12:30 | 8+9+4=21 |
3248489 | 02-11 02:09:00 | 0+3+4=07 |
3248488 | 02-11 02:05:30 | 6+6+9=21 |
3248487 | 02-11 02:02:00 | 2+8+2=12 |
3248486 | 02-11 01:58:30 | 4+5+1=10 |
3248485 | 02-11 01:55:00 | 4+7+0=11 |
3248484 | 02-11 01:51:30 | 4+3+1=08 |
3248483 | 02-11 01:48:00 | 3+5+5=13 |
3248482 | 02-11 01:44:30 | 0+0+2=02 |
3248481 | 02-11 01:41:00 | 5+9+5=19 |
3248480 | 02-11 01:37:30 | 2+5+1=08 |
3248479 | 02-11 01:34:00 | 3+3+7=13 |
3248478 | 02-11 01:30:30 | 3+9+3=15 |
3248477 | 02-11 01:27:00 | 4+1+3=08 |
3248476 | 02-11 01:23:30 | 9+0+6=15 |
3248475 | 02-11 01:20:00 | 5+1+9=15 |
3248474 | 02-11 01:16:30 | 7+9+2=18 |
3248473 | 02-11 01:13:00 | 9+0+0=09 |
3248472 | 02-11 01:09:30 | 4+6+3=13 |
Copyright © 2025 加拿大2.8预测-加拿大pc28精准预测查询网|飞飞提前在线预测官网|jnd预测网28预测走势_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3248571 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248570 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248569 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248568 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248567 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248566 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248565 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248564 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248563 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248562 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248561 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248560 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248559 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248558 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248557 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248556 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248555 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248554 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248553 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248552 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248551 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248550 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248549 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248548 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248547 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248546 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248545 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248544 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248543 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248542 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248541 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248540 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248539 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248538 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248537 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248536 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248535 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248534 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248533 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248532 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248531 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248530 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248529 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248528 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248527 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248526 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248525 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248524 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248523 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248522 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248521 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248520 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248519 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248518 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248517 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248516 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248515 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248514 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248513 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248512 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248511 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248510 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248509 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248508 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248507 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248506 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248505 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248504 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248503 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248502 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248501 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248500 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248499 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248498 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248497 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248496 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248495 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248494 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248493 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248492 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248491 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248490 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248489 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248488 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248487 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248486 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248485 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248484 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248483 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248482 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248481 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248480 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248479 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248478 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248477 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248476 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248475 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248474 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248473 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248472 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大2.8预测-加拿大pc28精准预测查询网|飞飞提前在线预测官网|jnd预测网28预测走势_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 11 ) 期 |
极大 | 未开 ( 45 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 29 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 40 ) 期 | 21 | 未开 ( 23 ) 期 |
5 | 未开 ( 16 ) 期 | 22 | 未开 ( 45 ) 期 |
4 | 未开 ( 17 ) 期 | 23 | 未开 ( 114 ) 期 |
3 | 未开 ( 70 ) 期 | 24 | 未开 ( 62 ) 期 |
2 | 未开 ( 188 ) 期 | 25 | 未开 ( 188 ) 期 |
1 | 未开 ( 453 ) 期 | 26 | 未开 ( 247 ) 期 |
0 | 未开 ( 1738 ) 期 | 27 | 未开 ( 1544 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大2.8预测-加拿大pc28精准预测查询网|飞飞提前在线预测官网|jnd预测网28预测走势_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
572 | --- | 大 | 单 | |
571 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
570 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
569 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
568 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
567 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
566 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
565 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
564 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
563 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
562 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
561 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
560 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
559 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
558 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
557 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
556 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
555 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
554 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
553 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
552 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大2.8预测-加拿大pc28精准预测查询网|飞飞提前在线预测官网|jnd预测网28预测走势_专注研究加拿大预测! All rights reserved.