最新:02110474期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02110474 | 02-11 07:54:00 | 1+0+0=01 |
02110473 | 02-11 07:53:00 | 5+4+5=14 |
02110472 | 02-11 07:52:00 | 7+6+6=19 |
02110471 | 02-11 07:51:00 | 5+9+1=15 |
02110470 | 02-11 07:50:00 | 2+2+9=13 |
02110469 | 02-11 07:49:00 | 9+5+0=14 |
02110468 | 02-11 07:48:00 | 9+0+5=14 |
02110467 | 02-11 07:47:00 | 1+1+8=10 |
02110466 | 02-11 07:46:00 | 3+1+5=09 |
02110465 | 02-11 07:45:00 | 6+5+1=12 |
02110464 | 02-11 07:44:00 | 5+7+1=13 |
02110463 | 02-11 07:43:00 | 6+0+7=13 |
02110462 | 02-11 07:42:00 | 7+1+3=11 |
02110461 | 02-11 07:41:00 | 5+7+8=20 |
02110460 | 02-11 07:40:00 | 7+8+0=15 |
02110459 | 02-11 07:39:00 | 8+7+5=20 |
02110458 | 02-11 07:38:00 | 8+9+1=18 |
02110457 | 02-11 07:37:00 | 0+1+3=04 |
02110456 | 02-11 07:36:00 | 6+1+3=10 |
02110455 | 02-11 07:35:00 | 2+1+3=06 |
02110454 | 02-11 07:34:00 | 3+0+0=03 |
02110453 | 02-11 07:33:00 | 6+5+2=13 |
02110452 | 02-11 07:32:00 | 9+3+4=16 |
02110451 | 02-11 07:31:00 | 0+1+0=01 |
02110450 | 02-11 07:30:00 | 2+7+7=16 |
02110449 | 02-11 07:29:00 | 4+7+6=17 |
02110448 | 02-11 07:28:00 | 4+2+7=13 |
02110447 | 02-11 07:27:00 | 3+0+5=08 |
02110446 | 02-11 07:26:00 | 3+6+0=09 |
02110445 | 02-11 07:25:00 | 3+5+5=13 |
02110444 | 02-11 07:24:00 | 4+4+7=15 |
02110443 | 02-11 07:23:00 | 2+8+8=18 |
02110442 | 02-11 07:22:00 | 5+3+3=11 |
02110441 | 02-11 07:21:00 | 5+2+9=16 |
02110440 | 02-11 07:20:00 | 7+0+6=13 |
02110439 | 02-11 07:19:00 | 3+7+2=12 |
02110438 | 02-11 07:18:00 | 3+1+3=07 |
02110437 | 02-11 07:17:00 | 7+4+0=11 |
02110436 | 02-11 07:16:00 | 7+3+3=13 |
02110435 | 02-11 07:15:00 | 9+2+9=20 |
02110434 | 02-11 07:14:00 | 0+7+5=12 |
02110433 | 02-11 07:13:00 | 3+1+3=07 |
02110432 | 02-11 07:12:00 | 5+6+2=13 |
02110431 | 02-11 07:11:00 | 9+9+2=20 |
02110430 | 02-11 07:10:00 | 4+7+0=11 |
02110429 | 02-11 07:09:00 | 3+5+7=15 |
02110428 | 02-11 07:08:00 | 9+5+1=15 |
02110427 | 02-11 07:07:00 | 5+1+4=10 |
02110426 | 02-11 07:06:00 | 1+2+5=08 |
02110425 | 02-11 07:05:00 | 5+3+4=12 |
02110424 | 02-11 07:04:00 | 9+0+1=10 |
02110423 | 02-11 07:03:00 | 8+6+5=19 |
02110422 | 02-11 07:02:00 | 1+7+3=11 |
02110421 | 02-11 07:01:00 | 7+4+2=13 |
02110420 | 02-11 07:00:00 | 7+7+1=15 |
02110419 | 02-11 06:59:00 | 8+5+2=15 |
02110418 | 02-11 06:58:00 | 8+7+5=20 |
02110417 | 02-11 06:57:00 | 8+3+7=18 |
02110416 | 02-11 06:56:00 | 3+4+6=13 |
02110415 | 02-11 06:55:00 | 6+6+7=19 |
02110414 | 02-11 06:54:00 | 4+1+3=08 |
02110413 | 02-11 06:53:00 | 7+9+4=20 |
02110412 | 02-11 06:52:00 | 3+1+0=04 |
02110411 | 02-11 06:51:00 | 0+9+2=11 |
02110410 | 02-11 06:50:00 | 6+8+0=14 |
02110409 | 02-11 06:49:00 | 6+4+9=19 |
02110408 | 02-11 06:48:00 | 9+9+7=25 |
02110407 | 02-11 06:47:00 | 6+4+0=10 |
02110406 | 02-11 06:46:00 | 6+8+1=15 |
02110405 | 02-11 06:45:00 | 4+1+9=14 |
02110404 | 02-11 06:44:00 | 3+4+6=13 |
02110403 | 02-11 06:43:00 | 7+2+2=11 |
02110402 | 02-11 06:42:00 | 3+0+3=06 |
02110401 | 02-11 06:41:00 | 6+9+9=24 |
02110400 | 02-11 06:40:00 | 7+5+4=16 |
02110399 | 02-11 06:39:00 | 4+4+9=17 |
02110398 | 02-11 06:38:00 | 2+5+1=08 |
02110397 | 02-11 06:37:00 | 6+1+0=07 |
02110396 | 02-11 06:36:00 | 3+3+8=14 |
02110395 | 02-11 06:35:00 | 7+7+8=22 |
02110394 | 02-11 06:34:00 | 9+9+0=18 |
02110393 | 02-11 06:33:00 | 3+8+7=18 |
02110392 | 02-11 06:32:00 | 8+8+3=19 |
02110391 | 02-11 06:31:00 | 5+0+8=13 |
02110390 | 02-11 06:30:00 | 5+3+2=10 |
02110389 | 02-11 06:29:00 | 1+4+7=12 |
02110388 | 02-11 06:28:00 | 5+2+5=12 |
02110387 | 02-11 06:27:00 | 8+2+9=19 |
02110386 | 02-11 06:26:00 | 7+3+1=11 |
02110385 | 02-11 06:25:00 | 3+7+1=11 |
02110384 | 02-11 06:24:00 | 5+6+5=16 |
02110383 | 02-11 06:23:00 | 2+9+2=13 |
02110382 | 02-11 06:22:00 | 1+6+8=15 |
02110381 | 02-11 06:21:00 | 1+5+4=10 |
02110380 | 02-11 06:20:00 | 2+8+0=10 |
02110379 | 02-11 06:19:00 | 2+7+7=16 |
02110378 | 02-11 06:18:00 | 9+4+1=14 |
02110377 | 02-11 06:17:00 | 8+0+7=15 |
02110376 | 02-11 06:16:00 | 7+4+5=16 |
02110375 | 02-11 06:15:00 | 7+0+8=15 |
Copyright © 2025 加拿大2.8预测-加拿大pc28精准预测查询网|飞飞提前在线预测官网|jnd预测网28预测走势_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02110474 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110473 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110472 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110471 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110470 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110469 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110468 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110467 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110466 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110465 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110464 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110463 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110462 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110461 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110460 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110459 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110458 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110457 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110456 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110455 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110454 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110453 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110452 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110451 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110450 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110449 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110448 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110447 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110446 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110445 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110444 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110443 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110442 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110441 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110440 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110439 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110438 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110437 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110436 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110435 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110434 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110433 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110432 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110431 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110430 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110429 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110428 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110427 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110426 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110425 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110424 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110423 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110422 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110421 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110420 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110419 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110418 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110417 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110416 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110415 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110414 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110413 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110412 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110411 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110410 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110409 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110408 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110407 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110406 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110405 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110404 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110403 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110402 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110401 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110400 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110399 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110398 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110397 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110396 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110395 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110394 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110393 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110392 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110391 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110390 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110389 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110388 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110387 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110386 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110385 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110384 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110383 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02110382 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110381 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110380 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02110379 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110378 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110377 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02110376 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02110375 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大2.8预测-加拿大pc28精准预测查询网|飞飞提前在线预测官网|jnd预测网28预测走势_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 66 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 22 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 25 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 16 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 36 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 19 ) 期 | 21 | 未开 ( 102 ) 期 |
5 | 未开 ( 103 ) 期 | 22 | 未开 ( 79 ) 期 |
4 | 未开 ( 17 ) 期 | 23 | 未开 ( 182 ) 期 |
3 | 未开 ( 20 ) 期 | 24 | 未开 ( 73 ) 期 |
2 | 未开 ( 66 ) 期 | 25 | 未开 ( 66 ) 期 |
1 | 未开 ( 0 ) 期 | 26 | 未开 ( 562 ) 期 |
0 | 未开 ( 553 ) 期 | 27 | 未开 ( 3351 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大2.8预测-加拿大pc28精准预测查询网|飞飞提前在线预测官网|jnd预测网28预测走势_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02110475 | --- | 大 | 单 | |
02110474 | 01 | 小 | 单 |
![]() |
02110473 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
02110472 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
02110471 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
02110470 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
02110469 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
02110468 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
02110467 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
02110466 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
02110465 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
02110464 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
02110463 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
02110462 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
02110461 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
02110460 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
02110459 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
02110458 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
02110457 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
02110456 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
02110455 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大2.8预测-加拿大pc28精准预测查询网|飞飞提前在线预测官网|jnd预测网28预测走势_专注研究加拿大预测! All rights reserved.